| Bank oferujący lokaty: | mBank |
| Oprocentowanie w skali roku: | 2.1% |
| Czas trwania lokaty: | 3 mies. |
| Kwota minimalna: | 500 zł |
| Kwota maksymalna: | 10000 zł |
| Lokaty dostępne od: | 2022-04-19 |
| Z oferty możesz skorzystać: | 1 raz |
| Konto bankowe: | Lokata dostępna jest dla osób, które założą konto osobiste |
| Wniosek o lokatę złożysz: | Przez internet |
| Uwagi: | Lokatę należy zasilić w ciągu 5 dni |
| Tabela oprocentowania: | https://www.mbank.pl/pobierz/oprocentowanie/tabela-osobyfiz.pdf |
mLokata na wejście to klasyczna lokata startowa, która ma przyciągnąć klienta do banku. Aby z niej skorzystać konieczne jest założenie darmowego konta osobistego, czyli popularnego eKonta. Oprócz tego oferta nie ma żadnych haczyków.